河北科技大學校本部分省分專業招生計劃
[河北] [安徽] [重慶] [廣西] [海南] [河南] [黑龍江] [湖北] [湖南] [吉林] [江西] [遼寧] [內蒙古] [福建] [山東] [山西] [陜西] [甘肅] [四川] [貴州] [天津] [云南] [浙江] [新疆] [江蘇]
所在學院 | 專業序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別 | 學制 | 學費 | 河北統招 | 河北民族 預科轉入 | 國家專項 計劃 | 地方專項 計劃 |
澳聯大信息工程學院 | A1 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | A2 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | A3 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | |||
澳聯大信息工程學院 | A4 | 120102H | 信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 28000 | 50 | |||
材料學院 | B1 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、冶金工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 124 | 5 | ||
材料學院 | B2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 114 | 1 | 3 | |
材料學院 | B6 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 65 | 1 | ||
材料學院 | B4 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 17000 | 90 | |||
電氣學院 | C1 | 080801 | 自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 77 | 1 | 6 | |
電氣學院 | C2 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 133 | 4 | 6 | 6 |
電氣學院 | C3 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | 6 | ||
電氣學院 | C4 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 22 | |||
機械學院 | D1 | 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 86 | 1 | 6 | |
機械學院 | D2 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 39 | 6 | 6 | |
機械學院 | D3 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 89 | 6 | 6 | |
機械學院 | D4 | 080501 | 能源與動力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 19 | |||
機械學院 | D5 | 080207 | 車輛工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 45 | 5 | 6 | |
信息學院 | E1 | 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程) | 理工 | 四年 | 4900 | 85 | 4 | 10 | 6 |
信息學院 | E2 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 45 | 2 | 5 | |
信息學院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 27 | 4 | 5 | |
信息學院 | E4 | 080702 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 5390 | 56 | |||
信息學院 | E5 | 080903 | 網絡工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 43 | 5 | 6 | |
信息學院 | E6 | 080905 | 物聯網工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 15 | 2 | 5 | |
經管學院 | F1 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 4600 | 26 | |||
經管學院 | F6 | 020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | 47 | 1 | ||
經管學院 | FB | 1201 | 管理科學與工程類(含大數據管理與應用、信息管理與信息系統) | 理工 | 四年 | 4600 | 48 | 2 | ||
經管學院 | FA | 1202 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、市場營銷、電子商務、工業工程、物流工程) | 理工 | 四年 | 4600 | 151 | 3 | 5 | 7 |
理學院 | G1 | 070202 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 4900 | 92 | |||
理學院 | G2 | 070302 | 應用化學 | 理工 | 四年 | 4900 | 87 | |||
理學院 | G3 | 0701 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學) | 理工 | 四年 | 4900 | 62 | 1 | ||
文法學院 | H1 | 0503 | 新聞傳播學類(含新聞學、網絡與新媒體) | 理工 | 四年 | 4600 | 31 | |||
文法學院 | H1 | 0503 | 新聞傳播學類(含新聞學、網絡與新媒體) | 文史 | 四年 | 4600 | 39 | 6 | 10 | 10 |
文法學院 | H2 | 030101 | 法學 | 文史 | 四年 | 4600 | 60 | 4 | 16 | 20 |
文法學院 | H3 | 050101 | 漢語言文學 | 文史 | 四年 | 4600 | 9 | 5 | 6 | |
文法學院 | H4 | 030302 | 社會工作 | 文史 | 四年 | 4600 | 8 | 1 | 5 | 6 |
化工學院 | J1 | 081301 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四年 | 5390 | 112 | 1 | ||
化工學院 | J2 | 081302 | 制藥工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 56 | 2 | ||
化工學院 | J3 | 1007 | 藥學類(含藥物制劑、藥學) | 理工 | 四年 | 5200 | 79 | 7 | ||
化工學院 | J4 | 081304 | 能源化學工程 | 理工 | 四年 | 5390 | 54 | 1 | 5 | |
環工學院 | K1 | 0825 | 環境科學與工程類(含環境工程、環境科學) | 理工 | 四年 | 5390 | 68 | 2 | 5 | 7 |
環工學院 | K2 | 081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 22 | |||
環工學院 | K3 | 082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 49 | |||
環工學院 | K4 | 082503H | 環境科學(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 17000 | 100 | |||
建工學院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 54 | 2 | 5 | 7 |
建工學院 | M2 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 54 | |||
建工學院 | M3 | 120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | 53 | |||
外語學院 | N1 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 理工 | 四年 | 4900 | 59 | 1 | ||
外語學院 | N1 | 0502 | 外國語言文學類(含英語、商務英語、翻譯) | 文史 | 四年 | 4900 | 34 | 2 | 9 | 12 |
外語學院 | N2 | 050204 | 法語 | 文史 | 四年 | 4900 | 6 | 2 | 5 | |
外語學院 | N2 | 050204 | 法語 | 理工 | 四年 | 4900 | 15 | |||
外語學院 | N3 | 050103 | 漢語國際教育 | 文史 | 四年 | 4600 | 26 | 5 | ||
生工學院 | P1 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 47 | |||
生工學院 | P2 | 082701 | 食品科學與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 52 | 1 | 3 | |
生工學院 | P3 | 0710 | 生物科學類(含生物技術、生物科學) | 理工 | 四年 | 4900 | 51 | |||
生工學院 | P4 | 082702 | 食品質量與安全 | 理工 | 四年 | 4900 | 19 | 3 | ||
紡織學院 | Q1 | 081601 | 紡織工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 97 | 1 | ||
紡織學院 | Q2 | 081701 | 輕化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 65 | |||
紡織學院 | Q3 | 081602 | 服裝設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 25 | |||
紡織學院 | Q4 | 130505H | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 藝文/理 | 四年 | 18000 | 100 | |||
紡織學院 | Q5 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
紡織學院 | QA | 130505 | 服裝與服飾設計(服裝設計與表演) | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 31 | |||
藝術學院 | R1 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 18 | |||
藝術學院 | R2 | 130503 | 環境設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 18 | |||
藝術學院 | R3 | 130401 | 美術學 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | R4 | 130402 | 繪畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 20 | |||
藝術學院 | R5 | 130504 | 產品設計 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 23 | |||
藝術學院 | R7 | 130504H | 產品設計(中外合作辦學) | 藝文/理 | 四年 | 待定 | 100 | |||
藝術學院 | R6 | 130506 | 公共藝術 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 18 | |||
影視學院 | T1 | 130310 | 動畫 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 50 | |||
影視學院 | T4 | 130308 | 錄音藝術【聲樂20、器樂40】 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 60 | |||
影視學院 | T5 | 130311 | 影視攝影與制作 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
影視學院 | T6 | 130306 | 戲劇影視導演 | 藝文/理 | 四年 | 8000 | 30 | |||
合計項 | 3839 | 61 | 132 | 138 |
注:以上各類招生計劃數及錄取批次,以各?。ㄊ?、自治區)招生主管部門發布的數據為準。